ブランド名: | ANS |
モデル番号: | ANS-EVB |
MOQ: | 1pcs |
価格: | USD90-160 |
パッケージの詳細: | カートン箱。カートンのサイズ:43*43*21cm |
支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、PayPal、L/C |
新しい携帯EV充電器 APP付き2.4インチスクリーン ブルーツ Bluetooth WIFI RFIDカード インテリジェントカー充電器
このEVポータブルチャージャーは2型で スチュコプラグで 最大16Aで 18フィートのケーブルで コントロールボックスで移動や伝統的な充電所から遠ざかるときに 携帯的でシンプルな充電ソリューション充電器は,電動/ハイブリッド車のタイプ2ポートをSchukoプラグで充電できます. 超電圧,過熱,過電源保護を備えています.充電ステーションの指示は,充電の段階を表示し,エラーを表示するのに役立ちます.
仕様
入力/出力電圧 | AC110V/230V/400V |
入力周波数 | 50/60Hz |
最大出力 | 1相~3.7kWまで ((@400V 16A) |
最大出力電流 | 16A 3相について |
スタンダード | 1相について 16A |
証明書 | EN62752 |
LED インジケーター | 30 RGB LED ライト |
スクリーン表示 | 2.4インチ OLED画面 |
RCD | B型 |
現在の調整 | そうだ |
遅延料金調整 | そうだ |
保護度 | IP 67 |
動作温度 | -30°C~+60°C |
相対湿度 | ≤95%RH |
動作高度制限 | ≤2000m |
冷却 | 天然空気の冷却 |
待機電源消費量 | <0.5W |
保護
超電圧保護 | そうだ |
電圧保護下 | そうだ |
超負荷保護 | そうだ |
短回路保護 | そうだ |
漏れ防止 | そうだ |
超温保護 | そうだ |
防雷 | そうだ |
充電ケーブル | 5m (標準設定) |
コントロールボックス | HxWxD=200mm*90mm*52mm |
体重 | 3.0kg |
色と素材 | ブラック テンパーガラスPC |
製品情報
認証
ブランド名: | ANS |
モデル番号: | ANS-EVB |
MOQ: | 1pcs |
価格: | USD90-160 |
パッケージの詳細: | カートン箱。カートンのサイズ:43*43*21cm |
支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、PayPal、L/C |
新しい携帯EV充電器 APP付き2.4インチスクリーン ブルーツ Bluetooth WIFI RFIDカード インテリジェントカー充電器
このEVポータブルチャージャーは2型で スチュコプラグで 最大16Aで 18フィートのケーブルで コントロールボックスで移動や伝統的な充電所から遠ざかるときに 携帯的でシンプルな充電ソリューション充電器は,電動/ハイブリッド車のタイプ2ポートをSchukoプラグで充電できます. 超電圧,過熱,過電源保護を備えています.充電ステーションの指示は,充電の段階を表示し,エラーを表示するのに役立ちます.
仕様
入力/出力電圧 | AC110V/230V/400V |
入力周波数 | 50/60Hz |
最大出力 | 1相~3.7kWまで ((@400V 16A) |
最大出力電流 | 16A 3相について |
スタンダード | 1相について 16A |
証明書 | EN62752 |
LED インジケーター | 30 RGB LED ライト |
スクリーン表示 | 2.4インチ OLED画面 |
RCD | B型 |
現在の調整 | そうだ |
遅延料金調整 | そうだ |
保護度 | IP 67 |
動作温度 | -30°C~+60°C |
相対湿度 | ≤95%RH |
動作高度制限 | ≤2000m |
冷却 | 天然空気の冷却 |
待機電源消費量 | <0.5W |
保護
超電圧保護 | そうだ |
電圧保護下 | そうだ |
超負荷保護 | そうだ |
短回路保護 | そうだ |
漏れ防止 | そうだ |
超温保護 | そうだ |
防雷 | そうだ |
充電ケーブル | 5m (標準設定) |
コントロールボックス | HxWxD=200mm*90mm*52mm |
体重 | 3.0kg |
色と素材 | ブラック テンパーガラスPC |
製品情報
認証