ブランド名: | ANS |
モデル番号: | ANS-TE |
MOQ: | 1 |
価格: | USD35-USD50/PCS |
パッケージの詳細: | 15.7*15*3.15 () |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
EVの充電器のソケットのevの充電器32aのタイプ2のevの充電器の付属品
入力及び出力 | |||
入れられた電圧/出力電圧 | 100~250V AC | 最高。出力電流 | 32A 3Phase |
入れられた頻度 | 47~63Hz | 充満インターフェイスの種類 | タイプ2 |
最高。出力電力 | 22KW | ||
保護 | |||
電圧保護に | はい | 地球の漏出保護 | はい |
電圧保護の下 | はい | 過剰臨時雇用者の保護 | はい |
Over Loadの保護 | はい | 電光保護 | はい |
短絡の保護 | はい | ||
機能および付属品 | |||
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | いいえ | ケーブルのゲージ | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
プラグのタイプ | タイプ2のmale&female | プラグ材料 | ABS |
長さ | 5メートル | ケーブル材料 | TPU |
労働環境 | |||
防水保護程度 | IP55 | 最高の高度 | <2000m> |
環境の温度 | -40℃ | +50℃ | 冷却 | 自然な空冷 |
相対湿度 | 0-95%不凝縮 | 予備発電のconsumpiton | <8w> |
パッケージ | |||
次元(W/H/D) | 40/38/8cm | 重量 | 4KG |
証明書 | セリウム、TUV、 |
ブランド名: | ANS |
モデル番号: | ANS-TE |
MOQ: | 1 |
価格: | USD35-USD50/PCS |
パッケージの詳細: | 15.7*15*3.15 () |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
EVの充電器のソケットのevの充電器32aのタイプ2のevの充電器の付属品
入力及び出力 | |||
入れられた電圧/出力電圧 | 100~250V AC | 最高。出力電流 | 32A 3Phase |
入れられた頻度 | 47~63Hz | 充満インターフェイスの種類 | タイプ2 |
最高。出力電力 | 22KW | ||
保護 | |||
電圧保護に | はい | 地球の漏出保護 | はい |
電圧保護の下 | はい | 過剰臨時雇用者の保護 | はい |
Over Loadの保護 | はい | 電光保護 | はい |
短絡の保護 | はい | ||
機能および付属品 | |||
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | いいえ | ケーブルのゲージ | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
プラグのタイプ | タイプ2のmale&female | プラグ材料 | ABS |
長さ | 5メートル | ケーブル材料 | TPU |
労働環境 | |||
防水保護程度 | IP55 | 最高の高度 | <2000m> |
環境の温度 | -40℃ | +50℃ | 冷却 | 自然な空冷 |
相対湿度 | 0-95%不凝縮 | 予備発電のconsumpiton | <8w> |
パッケージ | |||
次元(W/H/D) | 40/38/8cm | 重量 | 4KG |
証明書 | セリウム、TUV、 |