| ブランド名: | ANS |
| モデル番号: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 納期: | 20-30日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
についてHシリーズ 22kW スマート ウォールボックス EV 充電器住宅と商業用環境の両方に信頼性とインテリジェントな充電ソリューションを提供するように設計されています. コンパクトな現代的なデザイン,高度な接続オプション,ダイナミックロードバランス技術このAC EV充電器は,タイプ2コネクタを装備した様々な電気自動車に効率的かつ安全な充電を提供します.
WiFi,Bluetooth,LAN,オプションの4G通信,OCPPプロトコルをサポートする充電器は,リモートモニタリング,充電管理,商業充電プラットフォームとのシームレスな統合を可能にします.プライベート・ガレージに設置されているかどうかHシリーズウォールボックスは 安定した性能,柔軟な設置,ユーザー体験を向上させる.
仕様
| ポイント | 22KW (ソケット) | 22KW (ケーブル) | 7.4KW (ソケット) | 7.4KW (ケーブル) |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| 体重 | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| 動作温度 | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| 貯蔵温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 材料 | PC | PC | PC | PC |
| 認証 | TUVマーク / CE / UKCA / EN18031 | TUVマーク / CE / UKCA / EN18031 | TUVマーク / CE / UKCA / EN18031 | TUVマーク / CE / UKCA / EN18031 |
| 充電力 | 最大22KW | 最大22KW | 7.4KWまで | 7.4KWまで |
| 充電電流 | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| 電圧 | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| 充電ソケット | タイプ2 | タイプ2 | タイプ2 | タイプ2 |
| 充電ケーブル | タイプ2 | タイプ2 | タイプ2 | タイプ2 |
| アムメーター | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| エネルギー計測 | 測定値の精度 (±2%) | 測定値の精度 (±2%) | 測定値の精度 (±2%) | 測定値の精度 (±2%) |
| ユーザー アプリ & 設定 | スマートライフ/EV ウルフボックス | スマートライフ/EV ウルフボックス | スマートライフ/EV ウルフボックス | スマートライフ/EV ウルフボックス |
| 充電状態 | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング |
| ディスプレイ | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| 認証 | RFID | RFID | RFID | RFID |
| ネットワーク接続 | WiFi&Bluetooth,LAN&4G (商業用オプション) | WiFi&Bluetooth,LAN&4G (商業用オプション) | WiFi&Bluetooth,LAN&4G (商業用オプション) | WiFi&Bluetooth,LAN&4G (商業用オプション) |
| OCPPについて | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2 試聴する0.1 (商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2 試聴する0.1 (商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2 試聴する0.1 (商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2 試聴する0.1 (商用オプション) |
| RCD | B型 | B型 | B型 | B型 |
| 火災分類 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP 評価 | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| 衝撃耐性 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| OPDDS 検出 | UKモードで統合 | UKモードで統合 | UKモードで統合 | UKモードで統合 |
わたしたち の 認定
![]()
E について展示会
![]()
![]()
異国 から の 訪問(到着を楽しみにしています)
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー