Hシリーズウォールボックス充電器は、家庭用および商用アプリケーション向けのスマートAC充電ソリューションです。コンパクトなデザイン、複数の接続オプション、幅広い互換性により、さまざまな充電環境に適しています。内蔵のダイナミック負荷管理は、エネルギー効率を向上させながら充電パフォーマンスをインテリジェントに最適化します。使いやすいモバイルアプリと組み合わせることで、ユーザーは充電ステータスをリモートで監視し、充電セッションを管理し、安全で便利、かつ効率的なEV充電体験を楽しむことができます。
| 一般 | 22KW(ソケット) | 22KW(ケーブル) | 7.4KW(ソケット) | 7.4KW(ケーブル) |
|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| 重量 | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| 動作温度 | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ | -30℃~55℃ |
| 保管温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 素材 | PC | PC | PC | PC |
| 認証 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| 充電 | ||||
| 充電電力 | 最大22KW | 最大22KW | 最大7.4KW | 最大7.4KW |
| 充電電流 | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| 電圧 | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| 充電ソケット | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| 充電ケーブル | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| 電流計 | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| エネルギー計測 | (±2%)の読み取り精度 | (±2%)の読み取り精度 | (±2%)の読み取り精度 | (±2%)の読み取り精度 |
| インターフェース | ||||
| ユーザーアプリ&設定 | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| 充電ステータス | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング | ダイナミックLEDリング |
| ディスプレイ | 4.3インチLCD | 4.3インチLCD | 4.3インチLCD | 4.3インチLCD |
| 認証 | RFID | RFID | RFID | RFID |
| ネットワーク接続 | WiFi&Bluetooth、LAN&4G(商用オプション) | WiFi&Bluetooth、LAN&4G(商用オプション) | WiFi&Bluetooth、LAN&4G(商用オプション) | WiFi&Bluetooth、LAN&4G(商用オプション) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(商用オプション) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(商用オプション) |
| 安全性と保護 | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| 難燃性クラス | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP等級 | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー